2025 Fire and Safety Report
Ranger College 2025 Fire and Safety Report
Number of fires and resulting injuries and deaths from the 3 previous years.
|
Facility Name |
2022 Fires |
2022 Injuries |
2022 Deaths |
2023 Fires |
2023 Injuries |
2023 Deaths |
2024 Fires |
2024 Injuries |
2024 Deaths |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meyerson Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ranger Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicksick Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuykendall Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regents Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wagley Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quads | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crime statistics from the 3 previous years.
| Criminal Offenses on Campus | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Murder/Non-Negligent | 0 | 0 | 0 |
| Manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Manslaughter by Negligence | 0 | 0 | 0 |
| Rape | 0 | 0 | 0 |
| Fondling | 0 | 0 | 0 |
| Incest | 0 | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
|
Criminal Offenses-On-Campus Student Housing |
2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Murder/Non-Negligent | 0 | 0 | 0 |
| Manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Manslaughter by Negligence | 0 | 0 | 0 |
| Rape | 0 | 0 | 0 |
| Fondling | 0 | 0 | 0 |
| Incest | 0 | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Criminal Offenses-Non-campus | 2024 |
|---|---|
| Murder/Non-Negligent | 0 |
| Manslaughter | 0 |
| Manslaughter by Negligence | 0 |
| Rape | 0 |
| Fondling | 0 |
| Incest | 0 |
| Statutory Rape | 0 |
| Robbery | 0 |
| Aggravated Assault | 0 |
| Burglary | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 |
| Arson | 0 |
| Criminal Offenses Public Property | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Murder/Non-Negligent | 0 | 0 | 0 |
| Manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Manslaughter by Negligence | 0 | 0 | 0 |
| Rape | 0 | 0 | 0 |
| Fondling | 0 | 0 | 0 |
| Incest | 0 | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Hate Crimes- On-Campus | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Murder/Non-Negligent | 0 | 0 | 0 |
| Manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Manslaughter by Negligence | 0 | 0 | 0 |
| Rape | 0 | 0 | 0 |
| Fondling | 0 | 0 | 0 |
| Incest | 0 | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
|
Hate Crimes- On-Campus Student Housing Facilities |
2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Murder/Non-Negligent | 0 | 0 | 0 |
| Manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Manslaughter by Negligence | 0 | 0 | 0 |
| Rape | 0 | 0 | 0 |
| Fondling | 0 | 0 | 0 |
| Incest | 0 | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Hate Crimes- Non-Campus | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Murder/Non-Negligent | 0 | 0 | 0 |
| Manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Manslaughter by Negligence | 0 | 0 | 0 |
| Rape | 0 | 0 | 0 |
| Fondling | 0 | 0 | 0 |
| Incest | 0 | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Hate Crime- Public Property | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Murder/Non-Negligent | 0 | 0 | 0 |
| Manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Manslaughter by Negligence | 0 | 0 | 0 |
| Rape | 0 | 0 | 0 |
| Fondling | 0 | 0 | 0 |
| Incest | 0 | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| VAWA Offenses- On-Campus | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Domestic Violence | 0 | 0 | 0 |
| Dating Violence | 0 | 0 | 0 |
| Stalking | 0 | 0 | 0 |
|
VAWA Offenses- On-Campus Student Housing |
2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Domestic Violence | 0 | 0 | 0 |
| Dating Violence | 0 | 0 | 0 |
| Stalking | 0 | 0 | 0 |
| VAWA Offenses- Non-Campus | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Domestic Violence | 0 | 0 | 0 |
| Dating Violence | 0 | 0 | 0 |
| Stalking | 0 | 0 | 0 |
| VAWA Offenses- Public Property | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Domestic Violence | 0 | 0 | 0 |
| Dating Violence | 0 | 0 | 0 |
| Stalking | 0 | 0 | 0 |
| Arrests On-Campus | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Weapons: carrying, Processing, etc. | 0 | 0 | 0 |
| Drug Abuse Violations | 0 | 0 | 0 |
| Liquor Law Violations | 0 | 0 | 0 |
| Arrests On-Campus- Student Housing Facilities | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Weapons: carrying, Processing, etc. | 0 | 0 | 0 |
| Drug Abuse Violations | 0 | 0 | 0 |
| Liquor Law Violations | 0 | 0 | 0 |
| Arrests- Non-Campus | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Weapons: carrying, Processing, etc. | 0 | 0 | 0 |
| Drug Abuse Violations | 0 | 0 | 0 |
| Liquor Law Violations | 0 | 0 | 0 |
| Arrests- Public Property | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Weapons: carrying, Processing, etc. | 0 | 0 | 0 |
| Drug Abuse Violations | 0 | 0 | 0 |
| Liquor Law Violations | 0 | 0 | 0 |
| Disciplinary Actions- On-Campus | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Weapons: carrying, Processing, etc. | 0 | 0 | 0 |
| Drug Abuse Violations | 2 | 3 | 1 |
| Liquor Law Violations | 12 | 5 | 4 |
| Disciplinary Actions- On-Campus Student Housing Facilities | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Weapons: carrying, Processing, etc. | 0 | 0 | 0 |
| Drug Abuse Violations | 2 | 3 | 1 |
| Liquor Law Violations | 12 | 5 | 4 |
| Disciplinary Actions- Non-Campus | 2024 |
|---|---|
| Weapons: carrying, Processing, etc. | 0 |
| Drug Abuse Violations | 0 |
| Liquor Law Violations | 0 |
| Disciplinary Actions- Public Property | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Weapons: carrying, Processing, etc. | 0 | 0 | 0 |
| Drug Abuse Violations | 0 | 0 | 0 |
| Liquor Law Violations | 0 | 0 | 0 |
| Unfounded Crimes | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Total Unfounded Crimes | 0 | 0 | 3 |